|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | |||||||||||||||||
| Trabajador: | a | Causal de la terminación de la relación laboral: | |||||||||||||||
| Empresa: | a | Despido injustificado por parte del patrón, negándose a aceptar la reinstalación del trabajador. | |||||||||||||||
| Periodo laborado: | 5-Sept-2008 al 11-Abr-2008 | ||||||||||||||||
| Zonas en las que laboró: | A B C | Salarios, ingresos e impuestos del último mes: | |||||||||||||||
| Antigüedad y derechos relacionados con el finiquito: | Salario mensual ordinario: | $4,500.00 | |||||||||||||||
| Tiempo laborado: | 10 años 7 meses 7 días | Salario diario nominal: | $140.00 | ||||||||||||||
| Tiempo laborado para la LFT: | 10 años 7 meses | Salario diario integrado: | $160.00 | ||||||||||||||
| Tiempo laborado para la LISR: | 11 años | Ingresos totales pagados (sueldos+prestaciones) | $4,800.00 | ||||||||||||||
| Días laborados para aguinaldo (desde: 1-Ene-2008): | 102 | Ingresos exentos pagados (sueldos + prest.) | $200.00 | ||||||||||||||
| Días laborados para vacaciones (desde: 5-Sept-2007): | 220 | Impuestos retenidos: | $150.00 | ||||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 30 | días de aguinaldo | Subsidio al empleo pagado | $0.00 | |||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 45 | días de vacaciones | |||||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 27% | de prima vacacional | |||||||||||||||
| Salarios mínimos: | Zona A: | $52.59 | Zona B: | $50.96 | Zona C: | $49.50 | Promedio: | $51.02 | |||||||||
| Liquidación | Impuesto a retener s/ liquidación (ISPT) |
Finiquito | Impuesto a retener por finiquito (ISPT) |
Importe que debe recibir el trabajador |
|||||||||||||
| $61,224.90 | $567.43 | $5,979.84 | $644.18 | $65,993.12 | |||||||||||||
| Detalles del cálculo 1era Parte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIQUIDACIÓN | FINIQUITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hasta 30 días del salario mínimo aplicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Hasta 15 días del salario mínimo aplicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Hasta 90 días del salario mínimo aplicable por cada año completo de servicio (ver años cumplidos para LISR más arriba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Detalles del cálculo 2da Parte | |||||||||||||||||
| Cálculo del impuesto sobre la liquidación: | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | |||||||||||||||||
| Último sueldo mensual ord. | $4,500.00 | ||||||||||||||||
| - Límite inferior | $4,210.42 | ||||||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $289.58 | ||||||||||||||||
| x % s/ excedente límite inf. | 10.88% | ||||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $31.51 | ||||||||||||||||
| + Cuota fija | $247.23 | ||||||||||||||||
| => Impuesto sobre último sueldo | |||||||||||||||||
| = (a) Impuesto a cargo: | $278.74 | mensual ordinario (a-b) |
$278.74 | ||||||||||||||
| Cálculo del impuesto sobre el finiquito: | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||||||
| Base gravable del finiquito | $8,644.09 | ||||||||||||||||
| - Límite inferior | $8,601.51 | ||||||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $42.58 | ||||||||||||||||
| x % s/ excedente límite inf. | 17.92% | ||||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $7.63 | ||||||||||||||||
| + Cuota fija | $786.55 | ||||||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $794.18 | Subsidio al empleo: | $0.00 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales de la L.I.S.R. - 11-Abr-2008 | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo: | ||||||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Con ingreso desde |
Hasta (ingreso) |
Crédito al salario |
|||||||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 1.92% | $0.01 | $1,768.96 | $407.02 | |||||||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $9.52 | 6.40% | $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 | |||||||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $247.23 | 10.88% | $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 | |||||||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $594.24 | 16.00% | $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 | |||||||||||
| $8,601.51 | $10,298.35 | $786.55 | 17.92% | $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 | |||||||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $1,090.62 | 19.94% | $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 | |||||||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $3,178.30 | 21.95% | $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 | |||||||||||
| $32,736.84 | ... y más | $5,805.20 | 28.00% | $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 | |||||||||||
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 | |||||||||||||||
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 | |||||||||||||||
| $7,382.34 | ... y más | $0.00 | |||||||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla, rápida y confiable enwww.contamex.com |
||||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |