|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | |||||||||||||||||
| Trabajador: | X | Causal de la terminación de la relación laboral: | |||||||||||||||
| Empresa: | Z | Por faltas injustificadas del trabajador. | |||||||||||||||
| Periodo laborado: | 16-May-2008 al 15-Mar-2008 | ||||||||||||||||
| Zona en la que laboró: | A | Salarios, ingresos e impuestos del último mes: | |||||||||||||||
| Antigüedad y derechos relacionados con el finiquito: | Salario mensual ordinario: | $6,300.00 | |||||||||||||||
| Tiempo laborado: | 1 año 10 meses | Salario diario nominal: | $210.00 | ||||||||||||||
| Tiempo laborado para la LFT: | 1 año 10 meses | Salario diario integrado: | $268.00 | ||||||||||||||
| Tiempo laborado para la LISR: | 2 años | Ingresos totales pagados (sueldos+prestaciones) | $6,800.00 | ||||||||||||||
| Días laborados para aguinaldo (desde: 1-Ene-2008): | 75 | Ingresos exentos pagados (sueldos + prest.) | $1,800.00 | ||||||||||||||
| Días laborados para vacaciones (desde: 16-May-2007): | 305 | Impuestos retenidos: | $640.00 | ||||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 30 | días de aguinaldo | Subsidio al empleo pagado | $0.00 | |||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 12 | días de vacaciones | |||||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 30% | de prima vacacional | |||||||||||||||
| Salario mínimo: | Zona A: | $52.59 | |||||||||||||||
| Liquidación | Impuesto a retener s/ liquidación (ISPT) |
Finiquito | Crédito a pagar por finiquito |
Importe que debe recibir el trabajador |
|||||||||||||
| $2,313.96 | $0.00 | $4,020.98 | $331.92 | $6,666.87 | |||||||||||||
| Detalles del cálculo (página 1 de 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIQUIDACIÓN | FINIQUITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hasta 30 días del salario mínimo aplicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Hasta 15 días del salario mínimo aplicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Hasta 90 días del salario mínimo aplicable por cada año completo de servicio (ver años cumplidos para LISR más arriba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continúa en la página 2... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Detalles del cálculo (página 2 de 2) | |||||||||||||||||
| Cálculo del impuesto sobre la liquidación: | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | |||||||||||||||||
| Último sueldo mensual ord. | $6,300.00 | ||||||||||||||||
| - Límite inferior | $4,210.42 | ||||||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $2,089.58 | ||||||||||||||||
| x % s/ excedente límite inf. | 10.88% | ||||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $227.35 | ||||||||||||||||
| + Cuota fija | $247.23 | ||||||||||||||||
| => Impuesto sobre último sueldo | |||||||||||||||||
| = (a) Impuesto a cargo: | $474.58 | mensual ordinario (a-b) | $474.58 | ||||||||||||||
| Cálculo del impuesto sobre el finiquito: | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||||||
| Base gravable del finiquito | $7,100.00 | ||||||||||||||||
| - Límite inferior | $4,210.42 | ||||||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $2,889.58 | ||||||||||||||||
| x % s/ excedente límite inf. | 10.88% | ||||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $314.39 | ||||||||||||||||
| + Cuota fija | $247.23 | ||||||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $561.62 | Subsidio al empleo: | $253.54 | ||||||||||||||
| Tablas mensuales de la L.I.S.R. - 15-Mar-2008 | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo: | ||||||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Con ingreso desde |
Hasta (ingreso) |
Crédito al salario |
|||||||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 1.92% | $0.01 | $1,768.96 | $407.02 | |||||||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $9.52 | 6.40% | $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 | |||||||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $247.23 | 10.88% | $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 | |||||||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $594.24 | 16.00% | $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 | |||||||||||
| $8,601.51 | $10,298.35 | $786.55 | 17.92% | $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 | |||||||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $1,090.62 | 19.94% | $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 | |||||||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $3,178.30 | 21.95% | $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 | |||||||||||
| $32,736.84 | ... y más | $5,805.20 | 28.00% | $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 | |||||||||||
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 | |||||||||||||||
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 | |||||||||||||||
| $7,382.34 | ... y más | $0.00 | |||||||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla, rápida y confiable en www.contamex.com |
||||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |