|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | |||||||||||||||||
| Trabajador: | x | Causal de la terminación de la relación laboral: | |||||||||||||||
| Empresa: | z | Renuncia voluntaria del trabajador con antigüedad menor a 15 años. | |||||||||||||||
| Periodo laborado: | 16-Jun-2007 al 31-Mar-2007 | ||||||||||||||||
| Zona en la que laboró: | A | Salarios, ingresos e impuestos del último mes: | |||||||||||||||
| Antigüedad y derechos relacionados con el finiquito: | Salario mensual ordinario: | $8,000.00 | |||||||||||||||
| Tiempo laborado: | 5 años 9 meses 16 días | Salario diario nominal: | $266.66 | ||||||||||||||
| Tiempo laborado para la LFT: | 5 años 10 meses | Salario diario integrado: | $282.00 | ||||||||||||||
| Tiempo laborado para la LISR: | 6 años | Ingresos totales pagados (sueldos+prestaciones) | $8,000.00 | ||||||||||||||
| Días laborados para aguinaldo (desde: 1-Ene-2007): | 90 | Ingresos exentos pagados (sueldos + prest.) | $0.00 | ||||||||||||||
| Días laborados para vacaciones (desde: 16-Jun-2006): | 289 | Impuestos retenidos: | $680.00 | ||||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 20 | días de aguinaldo | Crédito al salario pagado: | $0.00 | |||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 14 | días de vacaciones | Subsidio: proporción de subsidio de la empresa: | 0.5000 | |||||||||||||
| Derecho en el último año a: | 30% | de prima vacacional | Fracc.NO acreditable: 1.0000 | Fracc.acreditable: | 0.0000 | ||||||||||||
| Salario mínimo: | Zona A: | $50.57 | |||||||||||||||
| Liquidación | Impuesto a retener s/ liquidación (ISPT) |
Finiquito | Impuesto a retener por finiquito (ISPT) |
Importe que debe recibir el trabajador |
|||||||||||||
| $0.00 | $0.00 | $5,157.72 | $1,244.11 | $3,913.60 | |||||||||||||
| Detalles del cálculo (página 1 de 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIQUIDACIÓN | FINIQUITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hasta 30 días del salario mínimo aplicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Hasta 15 días del salario mínimo aplicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Hasta 90 días del salario mínimo aplicable por cada año completo de servicio (ver años cumplidos para LISR más arriba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continúa en la página 2... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Detalles del cálculo (página 2 de 2) | |||||||||||||||||
| Cálculo del impuesto sobre la liquidación: | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||||||
| Último sueldo mensual ord. | $8,000.00 | Último sueldo mensual ordinario | $8,000.00 | ||||||||||||||
| - Límite inferior | $7,399.43 | - Límite inferior | $7,399.43 | ||||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $600.57 | = Excedente del límite inferior | $600.57 | ||||||||||||||
| x % s/ excedente límite inf. | 25.00% | x % s/ excedente límite inferior | $25.00 | ||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $150.14 | = Impuesto marginal | $150.14 | ||||||||||||||
| + Cuota fija | $928.46 | x % sobre impuesto marginal | $50.00% | ||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $75.07 | ||||||||||||||||
| + Cuota fija | $464.19 | ||||||||||||||||
| = Subsidio calculado | $539.26 | ||||||||||||||||
| x % de subsidio SI acreditable | 0.00% | => Impuesto sobre último sueldo | |||||||||||||||
| = (a) Impuesto a cargo: | $1,078.60 | = (b) Subsidio aplicable: | $0.00 | mensual ordinario (a-b) | $1,078.60 | ||||||||||||
| Cálculo del impuesto sobre el finiquito: | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | Crédito al salario - Artículo 115 | |||||||||||||||
| Base gravable del finiquito | $11,084.13 | Base gravable del finiquito | $11,084.13 | ||||||||||||||
| - Límite inferior | $8,601.51 | - Límite inferior | $10,298.36 | ||||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $2,482.62 | = Excedente del límite inferior | $785.77 | ||||||||||||||
| x % s/ excedente límite inf. | 28.00% | x % s/ excedente límite inferior | 28.00% | ||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $695.13 | = Impuesto marginal | $220.02 | ||||||||||||||
| + Cuota fija | $1,228.98 | x % sobre impuesto marginal | 40.00% | ||||||||||||||
| = Cantidad determinada | $88.01 | ||||||||||||||||
| + Cuota fija | $852.05 | ||||||||||||||||
| = Subsidio calculado | $940.06 | ||||||||||||||||
| x % de subsidio SI acreditable | 0.00% | ||||||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $1,924.11 | = Subsidio aplicable: | $0.00 | Crédito al salario: | $0.00 | ||||||||||||
| Tablas mensuales de la L.I.S.R. - 31-Mar-2007 | |||||||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | Crédito al salario - Artículo 115 | |||||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% s/ impuesto marginal |
Con ingreso desde |
Hasta (ingreso) |
Crédito al salario |
|||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 3.00% | $0.01 | $496.07 | $0.00 | 50.00% | $0.01 | $1,768.96 | $407.02 | |||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $14.88 | 10.00% | $496.08 | $4,210.41 | $7.44 | 50.00% | $1,768.97 | $2,604.68 | $406.83 | |||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $386.31 | 17.00% | $4,210.42 | $7,399.42 | $193.17 | 50.00% | $2,604.69 | $2,653.38 | $406.83 | |||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $928.46 | 25.00% | $7,399.43 | $8,601.50 | $464.19 | 50.00% | $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 | |||||||
| $8,601.51 | ... y más | $1,228.98 | 28.00% | $8,601.51 | $10,298.35 | $614.49 | 50.00% | $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 | |||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $852.05 | 40.00% | $3,537.88 | $3,785.54 | $382.46 | |||||||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $2,024.91 | 30.00% | $3,785.55 | $4,446.15 | $382.46 | |||||||||||
| $32,736.84 | ... y más | $3,030.10 | 0.00% | $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 | |||||||||||
| $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 | |||||||||||||||
| $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 | |||||||||||||||
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 | |||||||||||||||
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 | |||||||||||||||
| $7,382.34 | ... y más | $0.00 | |||||||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla, rápida y confiable en www.contamex.com |
||||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |