|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | ||||||||||||||||
| Contribuyente: | x | Ingreso gravable: | 132,000.00 | |||||||||||||
| Cálculo para: | Noviembre de 2007 | ISR acreditable: | 5,800.00 | |||||||||||||
| SI aplica subsidio | Pagos provisionales: | 3,200.00 | ||||||||||||||
| Ingreso gravable |
ISR acumulado artículo 113 |
Subsidio acumulado artículo 114 |
Pago provisional determinado |
Suma de conceptos acreditables |
Pago provisional a realizar |
|||||||||||
| $132,000.00 | $23,986.16 | $11,468.98 | $12,517.18 | $9,000.00 | $3,517.18 | |||||||||||
| Detalles del cálculo | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||
| Ingreso gravable | $132,000.00 | Ingreso gravable | $132,000.00 | ||||||||||
| - Límite inferior | $94,616.51 | - Límite inferior | $113,281.86 | ||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $37,383.49 | = Excedente del límite inferior | $18,718.14 | ||||||||||
| x % s/ excedente límite inferior | 28.00% | x % s/ excedente límite inferior | 28.00% | ||||||||||
| = Cantidad determinada | $10,467.38 | = Impuesto marginal | $5,241.08 | ||||||||||
| + Cuota fija | $13,518.78 | x % sobre impuesto marginal | 40.00% | ||||||||||
| = Cantidad determinada | $2,096.43 | ||||||||||||
| + Cuota fija | $9,372.55 | ||||||||||||
| = Subsidio calculado | $11,468.98 | ||||||||||||
| x % de subsidio SI acreditable | 100.00% | ||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $23,986.16 | = Subsidio aplicable: | $11,468.98 | ||||||||||
| Tablas de la L.I.S.R. (válidas para periodo: acumulado mensual - noviembre de 2007) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||
| Límite superior |
Cuota fija |
% Exce-dente del lím. inferior |
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
Limite Superior |
% s/ impuesto marginal |
||||||
| $0.01 | $5,456.77 | $0.00 | 3.00% | $0.01 | $5,456.77 | $0.00 | 50.00% | ||||||
| $5,456.78 | $46,314.51 | $163.68 | 10.00% | $5,456.78 | $46,314.51 | $81.84 | 50.00% | ||||||
| $46,314.52 | $81,393.62 | $4,249.41 | 17.00% | $46,314.52 | $81,393.62 | $2,124.87 | 50.00% | ||||||
| $81,393.63 | $94,616.50 | $10,213.06 | 25.00% | $81,393.63 | $94,616.50 | $5,106.09 | 50.00% | ||||||
| $94,616.51 | ... y más | $13,518.78 | 28.00% | $94,616.51 | $113,281.85 | $6,759.39 | 50.00% | ||||||
| $113,281.86 | $228,473.19 | $9,372.55 | 40.00% | ||||||||||
| $228,473.20 | $360,105.13 | $22,274.01 | 30.00% | ||||||||||
| $360,105.14 | ... y más | $33,331.10 | 0.00% | ||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla,
rápida y confiable en www.contamex.com |
|||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |