|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | ||||||||||||||||
| Contribuyente: | M | Ingreso gravable: | 46,000.00 | |||||||||||||
| Cálculo para: | Diciembre de 2007 | ISR acreditable: | 5,400.00 | |||||||||||||
| SI aplica subsidio | Pagos provisionales: | 0.00 | ||||||||||||||
| Ingreso gravable |
ISR acumulado artículo 113 |
Subsidio acumulado artículo 114 |
Pago provisional determinado |
Suma de conceptos acreditables |
Pago provisional a realizar |
|||||||||||
| $46,000.00 | $11,700.56 | $3,030.10 | $8,670.46 | $5,400.00 | $3,270.46 | |||||||||||
| Detalles del cálculo | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||
| Ingreso gravable | $46,000.00 | Ingreso gravable | $46,000.00 | ||||||||||
| - Límite inferior | $8,601.51 | - Límite inferior | $32,736.84 | ||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $37,398.49 | = Excedente del límite inferior | $13,263.16 | ||||||||||
| x % s/ excedente límite inferior | 28.00% | x % s/ excedente límite inferior | 28.00% | ||||||||||
| = Cantidad determinada | $10,471.58 | = Impuesto marginal | $3,713.68 | ||||||||||
| + Cuota fija | $1,228.98 | x % sobre impuesto marginal | 0.00% | ||||||||||
| = Cantidad determinada | $0.00 | ||||||||||||
| + Cuota fija | $3,030.10 | ||||||||||||
| = Subsidio calculado | $3,030.10 | ||||||||||||
| x % de subsidio SI acreditable | 100.00% | ||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $11,700.56 | = Subsidio aplicable: | $3,030.10 | ||||||||||
| Tablas de la L.I.S.R. (válidas para periodo: mensual - diciembre de 2007) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% s/ impuesto marginal |
||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 3.00% | $0.01 | $496.07 | $0.00 | 50.00% | ||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $14.88 | 10.00% | $496.08 | $4,210.41 | $7.44 | 50.00% | ||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $386.31 | 17.00% | $4,210.42 | $7,399.42 | $193.17 | 50.00% | ||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $928.46 | 25.00% | $7,399.43 | $8,601.50 | $464.19 | 50.00% | ||||||
| $8,601.51 | ... y más | $1,228.98 | 28.00% | $8,601.51 | $10,298.35 | $614.49 | 50.00% | ||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $852.05 | 40.00% | ||||||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $2,024.91 | 30.00% | ||||||||||
| $32,736.84 | ... y más | $3,030.10 | 0.00% | ||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla,
rápida y confiable en www.contamex.com |
|||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |