|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | ||||||||||||||||
| Empresa: | x | Tasa de ISR local: | 5.0000% | |||||||||||||
| Cálculo para: | Diciembre de 2007 | Ingresos del periodo: | $39,000.00 | |||||||||||||
| SI aplica subsidio | - Deducciones: | $2,700.00 | ||||||||||||||
| Pagos provisionales ant. locales: | 0.00 | - Pérdidas fiscales ejercicios ant.: | $1,740.00 | |||||||||||||
| Pagos provisionales ant. federales: | 0.00 | = Base gravable: | $34,560.00 | |||||||||||||
| Base gravable |
ISR local del periodo (topado) |
Pago provisional local |
Impuesto artículo 113 |
Subsidio artículo 114 |
Pago provisional federal |
|||||||||||
| $34,560.00 | $1,519.64 | $1,519.64 | $3,039.28 | $1,519.64 | $0.00 | |||||||||||
| Detalles del cálculo | |||||||||||||
| ISR local | ISR federal | ||||||||||||
| Base gravable | $34,560.00 | Base gravable | $34,560.00 | ||||||||||
| x Tasa de ISR local | 5.0000% | Impuesto art. 113 | $3,039.28 | ||||||||||
| = ISR local calculado del periodo | $1,728.00 | - Subsidio art. 114 | $1,519.64 | ||||||||||
| ISR local del periodo (topado) | $1,519.64 | = ISR federal del periodo | $1,519.64 | ||||||||||
| - Pagos prov. locales ant. | $0.00 | - Pagos prov. federales ant. | $0.00 | ||||||||||
| - Pago provisional local | $1,519.64 | ||||||||||||
| = Pago provisional local | $1,519.64 | = Pago provisional federal: | $0.00 | ||||||||||
| Cálculo del impuesto y subsidio federal | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||
| Ingreso gravable | $34,560.00 | Ingreso gravable | $34,560.00 | ||||||||||
| - Límite inferior | $5,952.85 | - Límite inferior | $5,952.85 | ||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $28,607.15 | = Excedente del límite inferior | $28,607.15 | ||||||||||
| x % s/ excedente límite inferior | 10.00% | x % s/ excedente límite inferior | 10.00% | ||||||||||
| = Cantidad determinada | $2,860.72 | = Impuesto marginal | $2,860.72 | ||||||||||
| + Cuota fija | $178.56 | x % sobre impuesto marginal | 50.00% | ||||||||||
| = Cantidad determinada | $1,430.36 | ||||||||||||
| + Cuota fija | $89.28 | ||||||||||||
| = Subsidio calculado | $1,519.64 | ||||||||||||
| x % de subsidio SI acreditable | 100.00% | ||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $3,039.28 | = Subsidio aplicable: | $1,519.64 | ||||||||||
| Tablas de la L.I.S.R. (válidas para periodo: acumulado mensual - diciembre de 2007) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio - Artículo 114 | ||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% s/ impuesto marginal |
||||||
| $0.01 | $5,952.84 | $0.00 | 3.00% | $0.01 | $5,952.84 | $0.00 | 50.00% | ||||||
| $5,952.85 | $50,524.92 | $178.56 | 10.00% | $5,952.85 | $50,524.92 | $89.28 | 50.00% | ||||||
| $50,524.93 | $88,793.04 | $4,635.72 | 17.00% | $50,524.93 | $88,793.04 | $2,318.04 | 50.00% | ||||||
| $88,793.05 | $103,218.00 | $11,141.52 | 25.00% | $88,793.05 | $103,218.00 | $5,570.28 | 50.00% | ||||||
| $103,218.01 | ... y más | $14,747.76 | 28.00% | $103,218.01 | $123,580.20 | $7,373.88 | 50.00% | ||||||
| $123,580.21 | $249,243.48 | $10,224.60 | 40.00% | ||||||||||
| $249,243.49 | $392,841.96 | $24,298.92 | 30.00% | ||||||||||
| $392,841.97 | ... y más | $36,361.20 | 0.00% | ||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla,
rápida y confiable en www.contamex.com |
|||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |