|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | ||||||||||||||||
| Trabajador: | x | |||||||||||||||
| Empresa: | z | |||||||||||||||
| Cálculo para: | Marzo de 2008 | |||||||||||||||
| Periodo del ingreso: | Mensual | |||||||||||||||
| Ingreso gravable |
Impuesto según artículo 113 |
Subsidio al empleo | Impuesto a retener |
Percepción neta |
||||||||||||
| $9,600.00 | $965.48 | $0.00 | $965.48 | $8,634.52 | ||||||||||||
| Detalles del cálculo | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||
| Ingreso gravable | $9,600.00 | ||||||||||||
| - Límite inferior | $8,601.51 | ||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $998.49 | ||||||||||||
| x % s/ excedente límite inferior | 17.92% | ||||||||||||
| = Cantidad determinada | $178.93 | ||||||||||||
| + Cuota fija | $786.55 | ||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $965.48 | Subsidio al empleo: | $0.00 | ||||||||||
| Tablas de la L.I.S.R. (válidas para periodo: mensual - marzo de 2008) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Con ingreso desde |
Hasta (ingreso) |
Crédito al salario |
|||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 1.92% | $0.01 | $1,768.96 | $407.02 | |||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $9.52 | 6.40% | $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 | |||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $247.23 | 10.88% | $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 | |||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $594.24 | 16.00% | $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 | |||||||
| $8,601.51 | $10,298.35 | $786.55 | 17.92% | $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 | |||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $1,090.62 | 19.94% | $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 | |||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $3,178.30 | 21.95% | $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 | |||||||
| $32,736.84 | ... y más | $5,805.20 | 28.00% | $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 | |||||||
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 | |||||||||||
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 | |||||||||||
| $7,382.34 | ... y más | $0.00 | |||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla,
rápida y confiable en www.contamex.com |
|||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |