|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
|||||||||||||||
| Resultados del cálculo | |||||||||||||||
| Contribuyente: | Z | ||||||||||||||
| Mes y año del adeudo: | Septiembre-2007 | INPC Sept-2007: | 123.69 | ||||||||||||
| Fecha de pago: | 17-Febrero-2008 | INPC Ene-2008: | 126.15 | ||||||||||||
| Adeudo total original |
Factor de actualización |
Monto de actualización |
Monto actualizado |
Tasa de recargos* |
Monto de recargos |
Monto total del adeudo a pagar |
|||||||||
| $31,900.00 | 0.0199 | $633.67 | $32,533.67 | 4.52% | $1,470.52 | $34,004.19 | |||||||||
| * (NO se toma en cuenta la tasa de Feb-2008 por efectuarse el pago antes del día 18del mes.) | |||||||||||||||
| Detalles del cálculo | ||||||||||||
| Concepto del adeudo |
Importe del adeudo |
Importe de la actualización(*2) |
Importe actualizado(*3) |
Tasa de recargos(*4) |
Importe de los recargos(*5) |
Adeudo actualizado y con recargos(*6) |
||||||
| I.S.R. | $16,000.00 | $317.83 | $16,317.83 | 4.52% | $737.57 | $17,055.40 | ||||||
| I.V.A. | $8,600.00 | $170.83 | $8,770.83 | 4.52% | $396.44 | $9,167.27 | ||||||
| Ret. I.S.R. | $3,200.00 | $63.57 | $3,263.57 | 4.52% | $147.51 | $3,411.08 | ||||||
| Ret. I.V.A. | $4,100.00 | $81.44 | $4,181.44 | 4.52% | $189.00 | $4,370.45 | ||||||
| TOTAL | $31,900.00 | $633.67 | $32,533.67 | 4.52% | $1,470.52 | $34,004.19 | ||||||
| (*2) Importe de la actualización = Importe del adeudo * (INPC correspondiente al pago / INPC correspondiente al adeudo) | ||||||||||||
| (*3) Importe actualizado = importe del adeudo + importe de la actualización | ||||||||||||
| (*4) Ver tabla en www.contamex.com | ||||||||||||
| (*5) Importe de los recargos = Importe actualizado * tasa de recargos | ||||||||||||
| (*6) Adeudo actualizado y con recargos = Importe actualizado + importe de los recargos | ||||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla,
rápida y confiable en www.contamex.com |
||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |