|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | ||||||||||||||||
| Trabajador: | x | |||||||||||||||
| Empresa: | z | |||||||||||||||
| Cálculo para: | Febrero de 2008 | |||||||||||||||
| Salario neto del trabajador: | $16,000.00 | Factor de integración SBC: | 1.0460 | |||||||||||||
| Salario neto |
Impuesto según artículo 113 |
Subsidio al empleo |
Cuota IMSS trabajador |
Salario bruto |
||||||||||||
| $16,000.00 | $2,918.32 | $0.00 | $546.05 | $19,464.37 | ||||||||||||
| Detalles del cálculo | |||||||||||||
| ISR | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||
| Ingreso gravable | $19,464.37 | ||||||||||||
| - Límite inferior | $10,298.36 | ||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $9,166.01 | ||||||||||||
| x % s/ excedente límite inferior | 19.94% | ||||||||||||
| = Cantidad determinada | $1,827.70 | ||||||||||||
| + Cuota fija | $1,090.62 | ||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $2,918.32 | Subsidio al empleo: | $0.00 | ||||||||||
| Tablas de la L.I.S.R. (válidas para periodo: mensual - febrero de 2008) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Con ingreso desde |
Hasta (ingreso) |
Crédito al salario |
|||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 1.92% | $0.01 | $1,768.96 | $407.02 | |||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $9.52 | 6.40% | $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 | |||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $247.23 | 10.88% | $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 | |||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $594.24 | 16.00% | $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 | |||||||
| $8,601.51 | $10,298.35 | $786.55 | 17.92% | $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 | |||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $1,090.62 | 19.94% | $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 | |||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $3,178.30 | 21.95% | $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 | |||||||
| $32,736.84 | ... y más | $5,805.20 | 28.00% | $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 | |||||||
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 | |||||||||||
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 | |||||||||||
| $7,382.34 | ... y más | $0.00 | |||||||||||
| IMSS | % Trabajador | Cuota Trabajador | |||||||||||
| I.I. Prestaciones en dinero - trabajdores activos | 0.250% | $50.90 | SBC: | $678.66 | |||||||||
| I.II. Prestaciones en especie - trabajdores activos | 0.400% | $62.51 | SBC frac. I: | $678.66 | |||||||||
| I.III. Prestaciones en especie - trabajdores pensionados | 0.375% | $76.35 | (Tope: | $1,314.75) | |||||||||
| II. Invalidez y vida | 0.625% | $127.25 | SBC frac.II,VI: | $678.66 | |||||||||
| VI. Cesantía en edad avanzada y vejez | 1.125% | $229.05 | (Tope: | $1,314.75) | |||||||||
| Total de aportaciones al IMSS del trabajador: | - | $546.05 | |||||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla, rápida y confiable en www.contamex.com |
|||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |