|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
|
||||||||||||||||
| Resultados del cálculo | |||||||||||||
| Trabajador: | x | % Imp. local sobre nómina / salario / etc.: | 2.00% | ||||||||||
| Empresa: | z | Factor de integración SBC: | 1.0600 | ||||||||||
| Cálculo para: | Abril de 2008 | Riesgo de trabajo de la empresa: | 2.00000% | ||||||||||
| Salario diario base de cotización (SBC): | $596.45 | ||||||||||||
| SBC para fracciones I, III, IV, V: | $596.45 | (tope = 25 SMGDF = $1,314.75) | |||||||||||
| SBC para fracciones II, VI, VII: | $596.45 | (tope = 25 SMGDF = $1,314.75) | |||||||||||
| Salario neto |
Impuesto a retener |
Cuota IMSS trabajador |
Salario bruto |
Cuota IMSS patrón |
Aportación INFONAVIT patrón |
2.00% sobre nómina / salario / etc. |
Costo total del trabajador para la empresa |
||||||
| $14,000.00 | $2,403.15 | $477.62 | $16,880.77 | $2,551.22 | $894.68 | $337.62 | $20,664.29 | ||||||
| Detalles del cálculo (página 1 de 2) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | >Subsidio al empleo | ||||||||||||
| Ingreso gravable | $16,880.77 | ||||||||||||
| - Límite inferior | $10,298.36 | ||||||||||||
| = Excedente del límite inferior | $6,582.41 | ||||||||||||
| x % s/ excedente límite inferior | 19.94% | ||||||||||||
| = Cantidad determinada | $1,312.53 | ||||||||||||
| + Cuota fija | $1,090.62 | ||||||||||||
| = Impuesto a cargo: | $2,403.15 | Subsidio al empleo: | $0.00 | ||||||||||
| Tablas de la L.I.S.R. (válidas para periodo: mensual - abril de 2008) | |||||||||||||
| Impuesto - Artículo 113 | Subsidio al empleo | ||||||||||||
| Límite inferior |
Límite superior |
Cuota fija |
% Exce- dente del lím. inferior |
Con ingreso desde |
Hasta (ingreso) |
Crédito al salario |
|||||||
| $0.01 | $496.07 | $0.00 | 1.92% | $0.01 | $1,768.96 | $407.02 | |||||||
| $496.08 | $4,210.41 | $9.52 | 6.40% | $1,768.97 | $2,653.38 | $406.83 | |||||||
| $4,210.42 | $7,399.42 | $247.23 | 10.88% | $2,653.39 | $3,472.84 | $406.62 | |||||||
| $7,399.43 | $8,601.50 | $594.24 | 16.00% | $3,472.85 | $3,537.87 | $392.77 | |||||||
| $8,601.51 | $10,298.35 | $786.55 | 17.92% | $3,537.88 | $4,446.15 | $382.46 | |||||||
| $10,298.36 | $20,770.29 | $1,090.62 | 19.94% | $4,446.16 | $4,717.18 | $354.23 | |||||||
| $20,770.30 | $32,736.83 | $3,178.30 | 21.95% | $4,717.19 | $5,335.42 | $324.87 | |||||||
| $32,736.84 | ... y más | $5,805.20 | 28.00% | $5,335.43 | $6,224.67 | $294.63 | |||||||
| $6,224.68 | $7,113.90 | $253.54 | |||||||||||
| $7,113.91 | $7,382.33 | $217.61 | |||||||||||
| $7,382.34 | ... y más | $0.00 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
| Detalles del cálculo (página 2 de 2) | |||||||||||||
| % Patrón |
Cuota patronal | % Trabajador | Cuota trabajador | Cuota obrero-patronal> | |||||||||
| I. Enfermedad y maternidad | |||||||||||||
| I.I. Prestaciones en dinero de los trabajdores activos | 0.700% | $125.26 | 0.250% | $44.73 | $169.99 | ||||||||
| I.II. Prestaciones en especie de los trabajadores activos | |||||||||||||
| A) Con ingresos de hasta 3 S.M.G.D.F. | 20.400% | $321.85 | n/a | n/a | $321.85 | ||||||||
| B) Con ingresos de más de 3 S.M.G.D.F. | 1.100% | $144.77 | 0.400% | $52.64 | $197.41 | ||||||||
| I.III Prestaciones en especie de trabajadores pensionados | 1.050% | $187.88 | 0.375% | $67.10 | $254.98 | ||||||||
II. Invalidez y vida |
1.750% |
$313.14 |
0.625% |
$111.84 |
$424.97 |
||||||||
III. Guarderías |
1.000% |
$178.94 |
n/a |
n/a |
$178.94 |
||||||||
IV. Riesgo de trabajo |
2.00000% |
$357.87 |
n/a |
n/a |
$357.87 |
||||||||
Subtotal fracciones I, II, III, IV |
- |
$1,629.70 |
- |
$276.31 |
$1,906.01 |
||||||||
V. Seguro de retiro |
2.000% |
$357.87 |
n/a |
n/a |
$357.87 |
||||||||
VI. Cesantía en edad avanzada y vejez |
3.150% |
$563.65 |
1.125% |
$201.30 |
$764.95 |
||||||||
Subtotal fracciones V, VI |
- |
$921.52 |
- |
$201.30 | $1,122.82 |
||||||||
| Subtotal cuotas IMSS: fracciones I - VI | - | $2,551.22 | - | $477.62 | $3,028.84 | ||||||||
VII. Aportación patronal INFONAVIT |
5.000% |
$894.68 |
n/a |
n/a |
$894.68 |
||||||||
| TOTAL DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT | - | $3,445.90 | - | $477.62 | $3,923.52 | ||||||||
|
Haga sus cálculos contables de forma sencilla, rápida y confiable en www.contamex.com |
|||||||||||||
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |