|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
| Recargos federales |
| Mes | Año | Valor |
| Enero | 2010 | 1.13 % |
| Diciembre | 2009 | 1.13 % |
| Noviembre | 2009 | 1.13 % |
| Octubre | 2009 | 1.13 % |
| Septiembre | 2009 | 1.13 % |
| Agosto | 2009 | 1.13 % |
| Julio | 2009 | 1.13 % |
| Junio | 2009 | 1.13 % |
| Mayo | 2009 | 1.13 % |
| Abril | 2009 | 1.13 % |
| Marzo | 2009 | 1.13 % |
| Febrero | 2009 | 1.13 % |
| Enero | 2009 | 1.13 % |
| Diciembre | 2008 | 1.13 % |
| Noviembre | 2008 | 1.13 % |
| Octubre | 2008 | 1.13 % |
| Septiembre | 2008 | 1.13 % |
| Agosto | 2008 | 1.13 % |
| Julio | 2008 | 1.13 % |
| Junio | 2008 | 1.13 % |
| Mayo | 2008 | 1.13 % |
| Abril | 2008 | 1.13 % |
| Marzo | 2008 | 1.13 % |
| Febrero | 2008 | 1.13 % |
| Enero | 2008 | 1.13 % |
| Diciembre | 2007 | 1.13 % |
| Noviembre | 2007 | 1.13 % |
| Octubre | 2007 | 1.13 % |
| Septiembre | 2007 | 1.13 % |
| Agosto | 2007 | 1.13 % |
| Julio | 2007 | 1.13 % |
| Junio | 2007 | 1.13 % |
| Mayo | 2007 | 1.13 % |
| Abril | 2007 | 1.13 % |
| Marzo | 2007 | 1.13 % |
| Febrero | 2007 | 1.13 % |
| Enero | 2007 | 1.13 % |
| Diciembre | 2006 | 1.13 % |
| Noviembre | 2006 | 1.13 % |
| Octubre | 2006 | 1.13 % |
| Septiembre | 2006 | 1.13 % |
| Agosto | 2006 | 1.13 % |
| Julio | 2006 | 1.13 % |
| Junio | 2006 | 1.13 % |
| Mayo | 2006 | 1.13 % |
| Abril | 2006 | 1.13 % |
| Marzo | 2006 | 1.13 % |
| Febrero | 2006 | 1.13 % |
| Enero | 2006 | 1.13 % |
| Diciembre | 2005 | 1.13 % |
| Noviembre | 2005 | 1.13 % |
| Octubre | 2005 | 1.13 % |
| Septiembre | 2005 | 1.13 % |
| Agosto | 2005 | 1.13 % |
| Julio | 2005 | 1.13 % |
| Junio | 2005 | 1.13 % |
| Mayo | 2005 | 1.13 % |
| Abril | 2005 | 1.13 % |
| Marzo | 2005 | 1.13 % |
| Febrero | 2005 | 1.13 % |
| Enero | 2005 | 1.13 % |
| Diciembre | 2004 | 1.13 % |
| Noviembre | 2004 | 1.13 % |
| Octubre | 2004 | 1.13 % |
| Septiembre | 2004 | 1.13 % |
| Agosto | 2004 | 1.13 % |
| Julio | 2004 | 1.13 % |
| Junio | 2004 | 1.13 % |
| Mayo | 2004 | 1.13 % |
| Abril | 2004 | 1.13 % |
| Marzo | 2004 | 1.13 % |
| Febrero | 2004 | 1.13 % |
| Enero | 2004 | 1.13 % |
| Diciembre | 2003 | 1.49 % |
| Noviembre | 2003 | 1.52 % |
| Octubre | 2003 | 1.52 % |
| Septiembre | 2003 | 1.55 % |
| Agosto | 2003 | 1.61 % |
| Julio | 2003 | 1.76 % |
| Junio | 2003 | 1.97 % |
| Mayo | 2003 | 2.12 % |
| Abril | 2003 | 2.07 % |
| Marzo | 2003 | 1.94 % |
| Febrero | 2003 | 2.15 % |
| Enero | 2003 | 2.01 % |
| Diciembre | 2002 | 1.43 % |
| Noviembre | 2002 | 1.14 % |
| Octubre | 2002 | 1.38 % |
| Septiembre | 2002 | 1.61 % |
| Agosto | 2002 | 1.32 % |
| Julio | 2002 | 1.67 % |
| Junio | 2002 | 1.04 % |
| Mayo | 2002 | 1.29 % |
| Abril | 2002 | 2.22 % |
| Marzo | 2002 | 0.62 % |
| Febrero | 2002 | 1.79 % |
| Enero | 2002 | 1.55 % |
| Diciembre | 2001 | 1.62 % |
| Noviembre | 2001 | 0.98 % |
| Octubre | 2001 | 1.28 % |
| Septiembre | 2001 | 2.78 % |
| Agosto | 2001 | 2.1 % |
| Julio | 2001 | 2.42 % |
| Junio | 2001 | 2.31 % |
| Mayo | 2001 | 2.3 % |
| Abril | 2001 | 3 % |
| Marzo | 2001 | 2.66 % |
| Febrero | 2001 | 1.83 % |
| Enero | 2001 | 2.22 % |
| Diciembre | 2000 | 2.22 % |
| Noviembre | 2000 | 2.06 % |
| Octubre | 2000 | 2.3 % |
| Septiembre | 2000 | 2.31 % |
| Agosto | 2000 | 2.39 % |
| Julio | 2000 | 2.43 % |
| Junio | 2000 | 2 % |
| Mayo | 2000 | 2.15 % |
| Abril | 2000 | 2.07 % |
| Marzo | 2000 | 1.47 % |
| Febrero | 2000 | 2.01 % |
| Enero | 2000 | 2.23 % |
| Diciembre | 1999 | 2.92 % |
| Noviembre | 1999 | 2.7 % |
| Octubre | 1999 | 3 % |
| Septiembre | 1999 | 3 % |
| Agosto | 1999 | 3 % |
| Julio | 1999 | 3 % |
| Junio | 1999 | 2.85 % |
| Mayo | 1999 | 3 % |
| Abril | 1999 | 3 % |
| Marzo | 1999 | 2.92 % |
| Febrero | 1999 | 3 % |
| Enero | 1999 | 3 % |
| Diciembre | 1998 | 3 % |
| Noviembre | 1998 | 3 % |
| Octubre | 1998 | 3 % |
| Septiembre | 1998 | 2.66 % |
| Agosto | 1998 | 2.25 % |
| Julio | 1998 | 2.54 % |
| Junio | 1998 | 2.45 % |
| Mayo | 1998 | 2.31 % |
| Abril | 1998 | 1.22 % |
| Marzo | 1998 | 0.44 % |
| Febrero | 1998 | 1.74 % |
| Enero | 1998 | 2.48 % |
| Diciembre | 1997 | 2.49 % |
| Noviembre | 1997 | 1.94 % |
| Octubre | 1997 | 2.54 % |
| Septiembre | 1997 | 2.54 % |
| Agosto | 1997 | 2.9 % |
| Julio | 1997 | 2.51 % |
| Junio | 1997 | 2.88 % |
| Mayo | 1997 | 2.63 % |
| Abril | 1997 | 1.62 % |
| Marzo | 1997 | 0.84 % |
| Febrero | 1997 | 0.72 % |
| Enero | 1997 | 3 % |
| Diciembre | 1996 | 3 % |
| Noviembre | 1996 | 3 % |
| Octubre | 1996 | 3 % |
| Septiembre | 1996 | 3 % |
| Agosto | 1996 | 3 % |
| Julio | 1996 | 3 % |
| Junio | 1996 | 2.18 % |
| Mayo | 1996 | 3 % |
| Abril | 1996 | 3 % |
| Marzo | 1996 | 3 % |
| Febrero | 1996 | 3 % |
| Enero | 1996 | 3 % |
| Diciembre | 1995 | 3 % |
| Noviembre | 1995 | 3 % |
| Octubre | 1995 | 3 % |
| Septiembre | 1995 | 3 % |
| Agosto | 1995 | 3 % |
| Julio | 1995 | 3 % |
| Junio | 1995 | 0.86 % |
| Mayo | 1995 | 3 % |
| Abril | 1995 | 3 % |
| Marzo | 1995 | 3 % |
| Febrero | 1995 | 3 % |
| Enero | 1995 | 3 % |
| Diciembre | 1994 | 2.72 % |
| Noviembre | 1994 | 2.34 % |
| Octubre | 1994 | 2.8 % |
| Septiembre | 1994 | 3 % |
| Agosto | 1994 | 3 % |
| Julio | 1994 | 2.9 % |
| Junio | 1994 | 2.86 % |
| Mayo | 1994 | 2.25 % |
| Abril | 1994 | 1.7 % |
| Marzo | 1994 | 1.34 % |
| Febrero | 1994 | 1.6 % |
| Enero | 1994 | 3 % |
| Diciembre | 1993 | 2.5 % |
| Noviembre | 1993 | 1.8 % |
| Octubre | 1993 | 2.2 % |
| Septiembre | 1993 | 2.4 % |
| Agosto | 1993 | 2.2 % |
| Julio | 1993 | 2.6 % |
| Junio | 1993 | 2.7 % |
| Mayo | 1993 | 2.7 % |
| Abril | 1993 | 2.7 % |
| Marzo | 1993 | 2.2 % |
| Febrero | 1993 | 2.1 % |
| Enero | 1993 | 2.7 % |
| Diciembre | 1992 | 1.5 % |
| Noviembre | 1992 | 1.5 % |
| Octubre | 1992 | 1.5 % |
| Septiembre | 1992 | 1.5 % |
| Agosto | 1992 | 1.5 % |
| Julio | 1992 | 1.5 % |
| Junio | 1992 | 1.5 % |
| Mayo | 1992 | 1.5 % |
| Abril | 1992 | 1.5 % |
| Marzo | 1992 | 1.5 % |
| Febrero | 1992 | 1.5 % |
| Enero | 1992 | 1.5 % |
| Diciembre | 1991 | 2.25 % |
| Noviembre | 1991 | 2.25 % |
| Octubre | 1991 | 2.25 % |
| Septiembre | 1991 | 2.25 % |
| Agosto | 1991 | 2.25 % |
| Julio | 1991 | 2.25 % |
| Junio | 1991 | 2.25 % |
| Mayo | 1991 | 2.25 % |
| Abril | 1991 | 2.25 % |
| Marzo | 1991 | 2.25 % |
| Febrero | 1991 | 2.25 % |
| Enero | 1991 | 2.25 % |
| Diciembre | 1990 | 3 % |
| Noviembre | 1990 | 3 % |
| Octubre | 1990 | 3 % |
| Septiembre | 1990 | 3 % |
| Agosto | 1990 | 3 % |
| Julio | 1990 | 3 % |
| Junio | 1990 | 3 % |
| Mayo | 1990 | 3 % |
| Abril | 1990 | 3 % |
| Marzo | 1990 | 3 % |
| Febrero | 1990 | 3 % |
| Enero | 1990 | 3 % |
| Diciembre | 1989 | 6.08 % |
| Noviembre | 1989 | 5.73 % |
| Octubre | 1989 | 6.19 % |
| Septiembre | 1989 | 8.37 % |
| Agosto | 1989 | 8.45 % |
| Julio | 1989 | 7.99 % |
| Junio | 1989 | 7.62 % |
| Mayo | 1989 | 7.69 % |
| Abril | 1989 | 7.91 % |
| Marzo | 1989 | 8.02 % |
| Febrero | 1989 | 7.39 % |
| Enero | 1989 | 6.76 % |
| Diciembre | 1988 | 6.51 % |
| Noviembre | 1988 | 6.48 % |
| Octubre | 1988 | 6.48 % |
| Septiembre | 1988 | 6.61 % |
| Agosto | 1988 | 7.6 % |
| Julio | 1988 | 9.85 % |
| Junio | 1988 | 9.85 % |
| Mayo | 1988 | 12.75 % |
| Abril | 1988 | 12.75 % |
| Marzo | 1988 | 12.75 % |
| Febrero | 1988 | 12.75 % |
| Enero | 1988 | 12.75 % |
| Diciembre | 1987 | 12.75 % |
| Noviembre | 1987 | 12.75 % |
| Octubre | 1987 | 12.75 % |
| Septiembre | 1987 | 12.75 % |
| Agosto | 1987 | 12.75 % |
| Julio | 1987 | 12.75 % |
| Junio | 1987 | 12.75 % |
| Mayo | 1987 | 12.75 % |
| Abril | 1987 | 12.75 % |
| Marzo | 1987 | 12.75 % |
| Febrero | 1987 | 12.75 % |
| Enero | 1987 | 12.75 % |
| Diciembre | 1986 | 8.25 % |
| Noviembre | 1986 | 8.25 % |
| Octubre | 1986 | 8.25 % |
| Septiembre | 1986 | 8.25 % |
| Agosto | 1986 | 8.25 % |
| Julio | 1986 | 8.25 % |
| Junio | 1986 | 8.25 % |
| Mayo | 1986 | 8.25 % |
| Abril | 1986 | 8.25 % |
| Marzo | 1986 | 8.25 % |
| Febrero | 1986 | 8.25 % |
| Enero | 1986 | 8.25 % |
| Diciembre | 1985 | 5.25 % |
| Noviembre | 1985 | 5.25 % |
| Octubre | 1985 | 5.25 % |
| Septiembre | 1985 | 5.25 % |
| Agosto | 1985 | 5.25 % |
| Julio | 1985 | 5.25 % |
| Junio | 1985 | 5.25 % |
| Mayo | 1985 | 5.25 % |
| Abril | 1985 | 5.25 % |
| Marzo | 1985 | 5.25 % |
| Febrero | 1985 | 5.25 % |
| Enero | 1985 | 5.25 % |
| Diciembre | 1984 | 5.25 % |
| Noviembre | 1984 | 5.25 % |
| Octubre | 1984 | 5.25 % |
| Septiembre | 1984 | 5.25 % |
| Agosto | 1984 | 5.25 % |
| Julio | 1984 | 5.25 % |
| Junio | 1984 | 5.25 % |
| Mayo | 1984 | 5.25 % |
| Abril | 1984 | 5.25 % |
| Marzo | 1984 | 5.25 % |
| Febrero | 1984 | 5.25 % |
| Enero | 1984 | 5.25 % |
| Diciembre | 1983 | 5.25 % |
| Noviembre | 1983 | 5.25 % |
| Octubre | 1983 | 5.25 % |
| Septiembre | 1983 | 5.25 % |
| Agosto | 1983 | 5.25 % |
| Julio | 1983 | 5.25 % |
| Junio | 1983 | 5.25 % |
| Mayo | 1983 | 5.25 % |
| Abril | 1983 | 5.25 % |
| Marzo | 1983 | 5.25 % |
| Febrero | 1983 | 5.25 % |
| Enero | 1983 | 5.25 % |
| Diciembre | 1982 | 4.5 % |
| Noviembre | 1982 | 4.5 % |
| Octubre | 1982 | 4.5 % |
| Septiembre | 1982 | 4.5 % |
| Agosto | 1982 | 4.5 % |
| Julio | 1982 | 4.5 % |
| Junio | 1982 | 4.5 % |
| Mayo | 1982 | 4.5 % |
| Abril | 1982 | 4.5 % |
| Marzo | 1982 | 4.5 % |
| Febrero | 1982 | 4.5 % |
| Enero | 1982 | 4.5 % |
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |