|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
| Recargos locales |
| Instancia | Mes | Año | Valor |
| Distrito Federal | Febrero | 2010 | 0.87 % |
| Distrito Federal | Enero | 2010 | 0.72 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2009 | 1.01 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2009 | 0.75 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2009 | 1.08 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2009 | 1.05 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2009 | 0.93 % |
| Distrito Federal | Julio | 2009 | 1.44 % |
| Distrito Federal | Junio | 2009 | 1.13 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2009 | 0.94 % |
| Distrito Federal | Abril | 2009 | 1.44 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2009 | 1.48 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2009 | 0.92 % |
| Distrito Federal | Enero | 2009 | 0.33 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2008 | 0.92 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2008 | 0.92 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2008 | 1.04 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2008 | 1.04 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2008 | 1.2 % |
| Distrito Federal | Julio | 2008 | 1.87 % |
| Distrito Federal | Junio | 2008 | 1.43 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2008 | 0.79 % |
| Distrito Federal | Abril | 2008 | 1.34 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2008 | 1.13 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2008 | 1.2 % |
| Distrito Federal | Enero | 2008 | 0.81 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2007 | 1.2 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2007 | 0.69 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2007 | 1.17 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2007 | 1.16 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2007 | 1.55 % |
| Distrito Federal | Julio | 2007 | 2.34 % |
| Distrito Federal | Junio | 2007 | 1.76 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2007 | 1.39 % |
| Distrito Federal | Abril | 2007 | 1.31 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2007 | 0.99 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2007 | 0.91 % |
| Distrito Federal | Enero | 2007 | 0.99 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2006 | 1.09 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2006 | 0.35 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2006 | 1 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2006 | 1.31 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2006 | 1.55 % |
| Distrito Federal | Julio | 2006 | 2.25 % |
| Distrito Federal | Junio | 2006 | 1.43 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2006 | 1.53 % |
| Distrito Federal | Abril | 2006 | 1.53 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2006 | 1.01 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2006 | 1.01 % |
| Distrito Federal | Enero | 2006 | 0.92 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2005 | 1.56 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2005 | 1.39 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2005 | 1.79 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2005 | 1.44 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2005 | 2.08 % |
| Distrito Federal | Julio | 2005 | 2.29 % |
| Distrito Federal | Junio | 2005 | 1.48 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2005 | 1.34 % |
| Distrito Federal | Abril | 2005 | 1.47 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2005 | 1.83 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2005 | 1.56 % |
| Distrito Federal | Enero | 2005 | 0.69 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2004 | 0.85 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2004 | 0.64 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2004 | 0.87 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2004 | 1.3 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2004 | 1.42 % |
| Distrito Federal | Julio | 2004 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Junio | 2004 | 1.34 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2004 | 1.13 % |
| Distrito Federal | Abril | 2004 | 0.72 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2004 | 0.64 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2004 | 0.94 % |
| Distrito Federal | Enero | 2004 | 0.36 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2003 | 0.99 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2003 | 0.64 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2003 | 1.01 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2003 | 1.26 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2003 | 1.39 % |
| Distrito Federal | Julio | 2003 | 1.92 % |
| Distrito Federal | Junio | 2003 | 1.57 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2003 | 1.13 % |
| Distrito Federal | Abril | 2003 | 1.57 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2003 | 1.34 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2003 | 1.18 % |
| Distrito Federal | Enero | 2003 | 0.72 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2002 | 1.24 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2002 | 1 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2002 | 1.2 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2002 | 1.39 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2002 | 1.16 % |
| Distrito Federal | Julio | 2002 | 1.45 % |
| Distrito Federal | Junio | 2002 | 0.89 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2002 | 1.12 % |
| Distrito Federal | Abril | 2002 | 1.93 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2002 | 0.53 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2002 | 1.54 % |
| Distrito Federal | Enero | 2002 | 1.34 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2001 | 1.39 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2001 | 0.85 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2001 | 1.1 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2001 | 2.4 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2001 | 1.82 % |
| Distrito Federal | Julio | 2001 | 2.08 % |
| Distrito Federal | Junio | 2001 | 1.99 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2001 | 1.98 % |
| Distrito Federal | Abril | 2001 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2001 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2001 | 1.58 % |
| Distrito Federal | Enero | 2001 | 1.92 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 2000 | 1.94 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 2000 | 1.78 % |
| Distrito Federal | Octubre | 2000 | 2 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 2000 | 1.98 % |
| Distrito Federal | Agosto | 2000 | 2.07 % |
| Distrito Federal | Julio | 2000 | 2.11 % |
| Distrito Federal | Junio | 2000 | 1.73 % |
| Distrito Federal | Mayo | 2000 | 1.84 % |
| Distrito Federal | Abril | 2000 | 1.78 % |
| Distrito Federal | Marzo | 2000 | 1.27 % |
| Distrito Federal | Febrero | 2000 | 1.74 % |
| Distrito Federal | Enero | 2000 | 1.93 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1999 | 2.51 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1999 | 2.32 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Julio | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Junio | 1999 | 2.45 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Abril | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Enero | 1999 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Julio | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Junio | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Abril | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Enero | 1998 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Julio | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Junio | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Abril | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Enero | 1997 | 2.5 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1996 | 2.76 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1996 | 2.76 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1996 | 2.76 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1996 | 2.76 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1996 | 2.76 % |
| Distrito Federal | Julio | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Junio | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Abril | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Enero | 1996 | 3.95 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Julio | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Junio | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1995 | 5.2 % |
| Distrito Federal | Abril | 1995 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1995 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1995 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Enero | 1995 | 2.6 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Julio | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Junio | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Abril | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Enero | 1994 | 1.95 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Julio | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Junio | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Abril | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Enero | 1993 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Julio | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Junio | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Abril | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Enero | 1992 | 2.99 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Julio | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Junio | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Abril | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Enero | 1991 | 3.51 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Julio | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Junio | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Abril | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Enero | 1990 | 3 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Julio | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Junio | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Abril | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Enero | 1989 | 0 % |
| Distrito Federal | Diciembre | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Noviembre | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Octubre | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Septiembre | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Agosto | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Julio | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Junio | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Mayo | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Abril | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Marzo | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Febrero | 1988 | 2.3 % |
| Distrito Federal | Enero | 1988 | 2.3 % |
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |