|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
| Salarios mínimos diarios |
| Desde | Hasta | Zona A | Zona B | Zona C |
| Enero 1, 2010 | Diciembre 31, 2010 | $57.46 | $55.84 | $54.47 |
| Enero 1, 2009 | Diciembre 31, 2009 | $54.8 | $53.26 | $51.95 |
| Enero 1, 2008 | Diciembre 31, 2008 | $52.59 | $50.96 | $49.5 |
| Enero 1, 2007 | Diciembre 31, 2007 | $50.57 | $49 | $47.6 |
| Enero 1, 2006 | Diciembre 31, 2006 | $48.67 | $47.16 | $45.81 |
| Enero 1, 2005 | Diciembre 31, 2005 | $46.8 | $45.35 | $44.05 |
| Enero 1, 2004 | Diciembre 31, 2004 | $45.24 | $43.73 | $42.11 |
| Enero 1, 2003 | Diciembre 31, 2003 | $43.65 | $41.85 | $40.3 |
| Enero 1, 2002 | Diciembre 31, 2002 | $42.15 | $40.1 | $38.3 |
| Enero 1, 2001 | Diciembre 31, 2001 | $40.35 | $37.95 | $35.85 |
| Enero 1, 2000 | Diciembre 31, 2000 | $37.9 | $35.1 | $32.7 |
| Diciembre 3, 1998 | Diciembre 31, 1998 | $34.45 | $31.9 | $29.7 |
| Enero 1, 1998 | Diciembre 2, 1998 | $30.2 | $28 | $26.05 |
| Diciembre 3, 1996 | Diciembre 31, 1996 | $26.45 | $24.5 | $22.5 |
| Abril 1, 1996 | Diciembre 2, 1996 | $22.6 | $20.95 | $19.05 |
| Diciembre 4, 1995 | Marzo 31, 1995 | $20.15 | $18.7 | $17 |
| Abril 1, 1995 | Diciembre 3, 1995 | $18.3 | $17 | $15.44 |
| Enero 1, 1995 | Marzo 31, 1995 | $16.34 | $15.18 | $13.79 |
| Enero 1, 1994 | Diciembre 31, 1994 | $15.27 | $14.19 | $12.89 |
| Enero 1, 1993 | Diciembre 31, 1993 | $14.27 | $13.26 | $12.05 |
| Noviembre 11, 1991 | Diciembre 31, 1991 | $13.33 | $12.32 | $11.115 |
| Noviembre 16, 1990 | Noviembre 10, 1990 | $11.9 | $11 | $9.92 |
| Diciembre 4, 1989 | Noviembre 15, 1989 | $10.08 | $9.325 | $8.405 |
| Julio 1, 1989 | Diciembre 3, 1989 | $9.16 | $8.475 | $7.64 |
| Enero 1, 1989 | 0, 0000 | $8.64 | $7.995 | $7.205 |
| Marzo 1, 1988 | Diciembre 31, 1988 | $8 | $7.405 | $6.67 |
| Enero 1, 1988 | Febrero 29, 1988 | $7.765 | $7.19 | $6.475 |
| Diciembre 16, 1987 | Diciembre 31, 1987 | $6.47 | $5.99 | $5.395 |
| Octubre 1, 1987 | Diciembre 15, 1987 | $5.625 | $5.21 | $4.69 |
| Julio 1, 1987 | Septiembre 30, 1987 | $4.5 | $4.165 | $3.75 |
| Abril 1, 1987 | Junio 30, 1987 | $3.66 | $3.385 | $3.045 |
| Enero 1, 1987 | Marzo 31, 1987 | $3.05 | $2.82 | $2.535 |
| Octubre 22, 1986 | Diciembre 31, 1986 | $2.48 | $2.29 | $2.06 |
| Junio 1, 1986 | Octubre 21, 1986 | $2.065 | $1.9 | $1.675 |
| Enero 1, 1986 | Mayo 31, 1986 | $1.65 | $1.52 | $1.34 |
| Junio 4, 1985 | Diciembre 31, 1985 | $1.25 | $1.15 | $1.015 |
| Enero 1, 1985 | Junio 3, 1985 | $1.06 | $0.975 | $0.86 |
| Junio 11, 1984 | Diciembre 31, 1984 | $0.816 | $0.75 | $0.66 |
| Enero 1, 1984 | Junio 10, 1984 | $0.68 | $0.625 | $0.55 |
| Junio 14, 1983 | Diciembre 31, 1983 | $0.523 | $0.478 | $0.421 |
| Enero 1, 1983 | Junio 13, 1983 | $0.455 | $0.415 | $0.365 |
| Noviembre 1, 1982 | Diciembre 31, 1982 | $0.364 | $0.358 | $0.332 |
| Enero 1, 1982 | Octubre 31, 1982 | $0.28 | $0.275 | $0.255 |
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |