|
Powered by QuimiNet.com
|
|
||||||||||||||
|
|
Home |
Calculadoras Fiscales |
Información Uso Frecuente |
Artículos
|
Noticias |
Leyes Correlacionadas |
Regístrese ¡GRATIS!
|
||||||||
| INPC actualización federal |
| Mes | Año | Valor |
| Enero | 2010 | 140.047 |
| Diciembre | 2009 | 138.541 |
| Noviembre | 2009 | 137.97 |
| Octubre | 2009 | 137.258 |
| Septiembre | 2009 | 136.844 |
| Agosto | 2009 | 136.161 |
| Julio | 2009 | 135.836 |
| Junio | 2009 | 135.467 |
| Mayo | 2009 | 135.218 |
| Abril | 2009 | 135.613 |
| Marzo | 2009 | 135.14 |
| Febrero | 2009 | 134.367 |
| Enero | 2009 | 134.071 |
| Diciembre | 2008 | 133.761 |
| Noviembre | 2008 | 132.841 |
| Octubre | 2008 | 131.348 |
| Septiembre | 2008 | 130.459 |
| Agosto | 2008 | 129.576 |
| Julio | 2008 | 128.832 |
| Junio | 2008 | 128.118 |
| Mayo | 2008 | 127.59 |
| Abril | 2008 | 127.728 |
| Marzo | 2008 | 127.438 |
| Febrero | 2008 | 126.521 |
| Enero | 2008 | 126.146 |
| Diciembre | 2007 | 125.564 |
| Noviembre | 2007 | 125.047 |
| Octubre | 2007 | 124.171 |
| Septiembre | 2007 | 123.689 |
| Agosto | 2007 | 122.736 |
| Julio | 2007 | 122.238 |
| Junio | 2007 | 121.721 |
| Mayo | 2007 | 121.575 |
| Abril | 2007 | 122.171 |
| Marzo | 2007 | 122.244 |
| Febrero | 2007 | 121.98 |
| Enero | 2007 | 121.64 |
| Diciembre | 2006 | 121.015 |
| Noviembre | 2006 | 120.319 |
| Octubre | 2006 | 119.691 |
| Septiembre | 2006 | 119.17 |
| Agosto | 2006 | 117.979 |
| Julio | 2006 | 117.38 |
| Junio | 2006 | 117.059 |
| Mayo | 2006 | 116.958 |
| Abril | 2006 | 117.481 |
| Marzo | 2006 | 117.309 |
| Febrero | 2006 | 117.162 |
| Enero | 2006 | 116.983 |
| Diciembre | 2005 | 116.301 |
| Noviembre | 2005 | 115.591 |
| Octubre | 2005 | 114.765 |
| Septiembre | 2005 | 114.484 |
| Agosto | 2005 | 114.027 |
| Julio | 2005 | 113.891 |
| Junio | 2005 | 113.447 |
| Mayo | 2005 | 113.556 |
| Abril | 2005 | 113.842 |
| Marzo | 2005 | 113.438 |
| Febrero | 2005 | 112.929 |
| Enero | 2005 | 112.554 |
| Diciembre | 2004 | 112.55 |
| Noviembre | 2004 | 112.318 |
| Octubre | 2004 | 111.368 |
| Septiembre | 2004 | 110.602 |
| Agosto | 2004 | 109.695 |
| Julio | 2004 | 109.022 |
| Junio | 2004 | 108.737 |
| Mayo | 2004 | 108.563 |
| Abril | 2004 | 108.836 |
| Marzo | 2004 | 108.672 |
| Febrero | 2004 | 108.305 |
| Enero | 2004 | 107.661 |
| Diciembre | 2003 | 106.996 |
| Noviembre | 2003 | 106.538 |
| Octubre | 2003 | 105.661 |
| Septiembre | 2003 | 105.275 |
| Agosto | 2003 | 104.652 |
| Julio | 2003 | 104.339 |
| Junio | 2003 | 104.188 |
| Mayo | 2003 | 104.102 |
| Abril | 2003 | 104.439 |
| Marzo | 2003 | 104.261 |
| Febrero | 2003 | 103.607 |
| Enero | 2003 | 103.32 |
| Diciembre | 2002 | 102.904 |
| Noviembre | 2002 | 102.458 |
| Octubre | 2002 | 101.636 |
| Septiembre | 2002 | 101.19 |
| Agosto | 2002 | 100.585 |
| Julio | 2002 | 100.204 |
| Junio | 2002 | 99.91717 |
| Mayo | 2002 | 99.43236 |
| Abril | 2002 | 99.23123 |
| Marzo | 2002 | 98.69213 |
| Febrero | 2002 | 98.18987 |
| Enero | 2002 | 98.25303 |
| Diciembre | 2001 | 97.35434 |
| Noviembre | 2001 | 97.2197 |
| Octubre | 2001 | 96.85485 |
| Septiembre | 2001 | 96.41907 |
| Agosto | 2001 | 95.5298 |
| Julio | 2001 | 94.96714 |
| Junio | 2001 | 95.21453 |
| Mayo | 2001 | 94.98986 |
| Abril | 2001 | 94.77239 |
| Marzo | 2001 | 94.29672 |
| Febrero | 2001 | 93.70304 |
| Enero | 2001 | 93.7651 |
| Diciembre | 2000 | 93.24815 |
| Noviembre | 2000 | 92.24945 |
| Octubre | 2000 | 91.46739 |
| Septiembre | 2000 | 90.84185 |
| Agosto | 2000 | 90.18306 |
| Julio | 2000 | 89.69022 |
| Junio | 2000 | 89.34171 |
| Mayo | 2000 | 88.81563 |
| Abril | 2000 | 88.48485 |
| Marzo | 2000 | 87.98425 |
| Febrero | 2000 | 87.49917 |
| Enero | 2000 | 86.72985 |
| Diciembre | 1999 | 85.58072 |
| Noviembre | 1999 | 84.73189 |
| Octubre | 1999 | 83.98501 |
| Septiembre | 1999 | 83.45643 |
| Agosto | 1999 | 82.65774 |
| Julio | 1999 | 82.1951 |
| Junio | 1999 | 81.65544 |
| Mayo | 1999 | 81.12243 |
| Abril | 1999 | 80.63734 |
| Marzo | 1999 | 79.90404 |
| Febrero | 1999 | 79.16851 |
| Enero | 1999 | 78.11856 |
| Diciembre | 1998 | 76.19457 |
| Noviembre | 1998 | 74.37972 |
| Octubre | 1998 | 73.08543 |
| Septiembre | 1998 | 72.05292 |
| Agosto | 1998 | 70.90296 |
| Julio | 1998 | 70.22783 |
| Junio | 1998 | 69.55714 |
| Mayo | 1998 | 68.7446 |
| Abril | 1998 | 68.20134 |
| Marzo | 1998 | 67.56915 |
| Febrero | 1998 | 66.78681 |
| Enero | 1998 | 65.63767 |
| Diciembre | 1997 | 64.24004 |
| Noviembre | 1997 | 63.35243 |
| Octubre | 1997 | 62.65154 |
| Septiembre | 1997 | 62.15482 |
| Agosto | 1997 | 61.39021 |
| Julio | 1997 | 60.84916 |
| Junio | 1997 | 60.32363 |
| Mayo | 1997 | 59.79311 |
| Abril | 1997 | 59.25234 |
| Marzo | 1997 | 58.61905 |
| Febrero | 1997 | 57.89848 |
| Enero | 1997 | 56.94161 |
| Diciembre | 1996 | 55.51406 |
| Noviembre | 1996 | 53.79175 |
| Octubre | 1996 | 52.98891 |
| Septiembre | 1996 | 52.33566 |
| Agosto | 1996 | 51.51205 |
| Julio | 1996 | 50.83636 |
| Junio | 1996 | 50.12383 |
| Mayo | 1996 | 49.32072 |
| Abril | 1996 | 48.43781 |
| Marzo | 1996 | 47.09891 |
| Febrero | 1996 | 46.08442 |
| Enero | 1996 | 45.03335 |
| Diciembre | 1995 | 43.47061 |
| Noviembre | 1995 | 42.09902 |
| Octubre | 1995 | 41.08591 |
| Septiembre | 1995 | 40.25759 |
| Agosto | 1995 | 39.44172 |
| Julio | 1995 | 38.79818 |
| Junio | 1995 | 38.02304 |
| Mayo | 1995 | 36.85341 |
| Abril | 1995 | 35.37488 |
| Marzo | 1995 | 32.76412 |
| Febrero | 1995 | 30.94017 |
| Enero | 1995 | 29.68216 |
| Diciembre | 1994 | 28.60547 |
| Noviembre | 1994 | 28.35676 |
| Octubre | 1994 | 28.20597 |
| Septiembre | 1994 | 28.05868 |
| Agosto | 1994 | 27.86053 |
| Julio | 1994 | 27.73128 |
| Junio | 1994 | 27.60884 |
| Mayo | 1994 | 27.47137 |
| Abril | 1994 | 27.33928 |
| Marzo | 1994 | 27.20604 |
| Febrero | 1994 | 27.06686 |
| Enero | 1994 | 26.92837 |
| Diciembre | 1993 | 26.72121 |
| Noviembre | 1993 | 26.519 |
| Octubre | 1993 | 26.40255 |
| Septiembre | 1993 | 26.29501 |
| Agosto | 1993 | 26.10169 |
| Julio | 1993 | 25.96273 |
| Junio | 1993 | 25.83856 |
| Mayo | 1993 | 25.69445 |
| Abril | 1993 | 25.54841 |
| Marzo | 1993 | 25.40192 |
| Febrero | 1993 | 25.25474 |
| Enero | 1993 | 25.05008 |
| Diciembre | 1992 | 24.73976 |
| Noviembre | 1992 | 24.39243 |
| Octubre | 1992 | 24.19144 |
| Septiembre | 1992 | 24.01849 |
| Agosto | 1992 | 23.81136 |
| Julio | 1992 | 23.66597 |
| Junio | 1992 | 23.51748 |
| Mayo | 1992 | 23.35937 |
| Abril | 1992 | 23.20636 |
| Marzo | 1992 | 23.00132 |
| Febrero | 1992 | 22.76959 |
| Enero | 1992 | 22.50298 |
| Diciembre | 1991 | 22.10128 |
| Noviembre | 1991 | 21.59302 |
| Octubre | 1991 | 21.06985 |
| Septiembre | 1991 | 20.82762 |
| Agosto | 1991 | 20.62218 |
| Julio | 1991 | 20.47965 |
| Junio | 1991 | 20.30025 |
| Mayo | 1991 | 20.08945 |
| Abril | 1991 | 19.89497 |
| Marzo | 1991 | 19.68872 |
| Febrero | 1991 | 19.41189 |
| Enero | 1991 | 19.07882 |
| Diciembre | 1990 | 18.60462 |
| Noviembre | 1990 | 18.03616 |
| Octubre | 1990 | 17.56968 |
| Septiembre | 1990 | 17.32067 |
| Agosto | 1990 | 17.07724 |
| Julio | 1990 | 16.79114 |
| Junio | 1990 | 16.49041 |
| Mayo | 1990 | 16.13504 |
| Abril | 1990 | 15.8583 |
| Marzo | 1990 | 15.62056 |
| Febrero | 1990 | 15.34995 |
| Enero | 1990 | 15.01006 |
| Diciembre | 1989 | 14.319 |
| Noviembre | 1989 | 13.85153 |
| Octubre | 1989 | 13.6598 |
| Septiembre | 1989 | 13.46072 |
| Agosto | 1989 | 13.3332 |
| Julio | 1989 | 13.20738 |
| Junio | 1989 | 13.07657 |
| Mayo | 1989 | 12.91967 |
| Abril | 1989 | 12.74425 |
| Marzo | 1989 | 12.55648 |
| Febrero | 1989 | 12.42182 |
| Enero | 1989 | 12.2555 |
| Diciembre | 1988 | 11.96266 |
| Noviembre | 1988 | 11.71817 |
| Octubre | 1988 | 11.56342 |
| Septiembre | 1988 | 11.47588 |
| Agosto | 1988 | 11.41065 |
| Julio | 1988 | 11.30663 |
| Junio | 1988 | 11.12101 |
| Mayo | 1988 | 10.89867 |
| Abril | 1988 | 10.6918 |
| Marzo | 1988 | 10.37254 |
| Febrero | 1988 | 9.86726 |
| Enero | 1988 | 9.10762 |
| Diciembre | 1987 | 7.88795 |
| Noviembre | 1987 | 6.87284 |
| Octubre | 1987 | 6.36775 |
| Septiembre | 1987 | 5.87791 |
| Agosto | 1987 | 5.51461 |
| Julio | 1987 | 5.09796 |
| Junio | 1987 | 4.716 |
| Mayo | 1987 | 4.39784 |
| Abril | 1987 | 4.08954 |
| Marzo | 1987 | 3.76051 |
| Febrero | 1987 | 3.5274 |
| Enero | 1987 | 3.29 |
| Diciembre | 1986 | 3.04357 |
| Noviembre | 1986 | 2.82075 |
| Octubre | 1986 | 2.64224 |
| Septiembre | 1986 | 2.49937 |
| Agosto | 1986 | 2.35792 |
| Julio | 1986 | 2.18381 |
| Junio | 1986 | 2.08002 |
| Mayo | 1986 | 1.95456 |
| Abril | 1986 | 1.85166 |
| Marzo | 1986 | 1.75979 |
| Febrero | 1986 | 1.68163 |
| Enero | 1986 | 1.61005 |
| Diciembre | 1985 | 1.47926 |
| Noviembre | 1985 | 1.38498 |
| Octubre | 1985 | 1.3239 |
| Septiembre | 1985 | 1.27545 |
| Agosto | 1985 | 1.22647 |
| Julio | 1985 | 1.17509 |
| Junio | 1985 | 1.13555 |
| Mayo | 1985 | 1.1078 |
| Abril | 1985 | 1.08217 |
| Marzo | 1985 | 1.04986 |
| Febrero | 1985 | 1.0107 |
| Enero | 1985 | 0.97038 |
| Diciembre | 1984 | 0.90337 |
| Noviembre | 1984 | 0.86657 |
| Octubre | 1984 | 0.83781 |
| Septiembre | 1984 | 0.80953 |
| Agosto | 1984 | 0.78611 |
| Julio | 1984 | 0.76438 |
| Junio | 1984 | 0.74012 |
| Mayo | 1984 | 0.71427 |
| Abril | 1984 | 0.69135 |
| Marzo | 1984 | 0.66268 |
| Febrero | 1984 | 0.63552 |
| Enero | 1984 | 0.60366 |
| Diciembre | 1983 | 0.5676 |
| Noviembre | 1983 | 0.54431 |
| Octubre | 1983 | 0.51412 |
| Septiembre | 1983 | 0.49761 |
| Agosto | 1983 | 0.48275 |
| Julio | 1983 | 0.46471 |
| Junio | 1983 | 0.44282 |
| Mayo | 1983 | 0.42666 |
| Abril | 1983 | 0.40893 |
| Marzo | 1983 | 0.38458 |
| Febrero | 1983 | 0.36682 |
| Enero | 1983 | 0.34814 |
| Diciembre | 1982 | 0.31398 |
| Noviembre | 1982 | 0.28368 |
| Octubre | 1982 | 0.27003 |
| Septiembre | 1982 | 0.25672 |
| Agosto | 1982 | 0.24371 |
| Julio | 1982 | 0.21912 |
| Junio | 1982 | 0.20838 |
| Mayo | 1982 | 0.19881 |
| Abril | 1982 | 0.18823 |
| Marzo | 1982 | 0.17855 |
| Febrero | 1982 | 0.17226 |
| Enero | 1982 | 0.16575 |
| Diciembre | 1981 | 0.1579 |
| Noviembre | 1981 | 0.15376 |
| Octubre | 1981 | 0.15086 |
| Septiembre | 1981 | 0.14758 |
| Agosto | 1981 | 0.14489 |
| Julio | 1981 | 0.14196 |
| Junio | 1981 | 0.13951 |
| Mayo | 1981 | 0.13758 |
| Abril | 1981 | 0.13553 |
| Marzo | 1981 | 0.13254 |
| Febrero | 1981 | 0.12977 |
| Enero | 1981 | 0.12666 |
| Diciembre | 1980 | 0.1227 |
| Noviembre | 1980 | 0.11957 |
| Octubre | 1980 | 0.11753 |
| Septiembre | 1980 | 0.11577 |
| Agosto | 1980 | 0.1145 |
| Julio | 1980 | 0.11218 |
| Junio | 1980 | 0.10913 |
| Mayo | 1980 | 0.10701 |
| Abril | 1980 | 0.10529 |
| Marzo | 1980 | 0.10348 |
| Febrero | 1980 | 0.1014 |
| Enero | 1980 | 0.09911 |
| Diciembre | 1979 | 0.094499 |
| Noviembre | 1979 | 0.092856 |
| Octubre | 1979 | 0.091676 |
| Septiembre | 1979 | 0.090102 |
| Agosto | 1979 | 0.089011 |
| Julio | 1979 | 0.087684 |
| Junio | 1979 | 0.086634 |
| Mayo | 1979 | 0.085684 |
| Abril | 1979 | 0.084575 |
| Marzo | 1979 | 0.083825 |
| Febrero | 1979 | 0.082703 |
| Enero | 1979 | 0.081531 |
| Diciembre | 1978 | 0.078736 |
| Noviembre | 1978 | 0.078073 |
| Octubre | 1978 | 0.077278 |
| Septiembre | 1978 | 0.076353 |
| Agosto | 1978 | 0.075491 |
| Julio | 1978 | 0.074746 |
| Junio | 1978 | 0.0735 |
| Mayo | 1978 | 0.072502 |
| Abril | 1978 | 0.071799 |
| Marzo | 1978 | 0.071009 |
| Febrero | 1978 | 0.070278 |
| Enero | 1978 | 0.069283 |
| Diciembre | 1977 | 0.067776 |
| Noviembre | 1977 | 0.066851 |
| Octubre | 1977 | 0.066128 |
| Septiembre | 1977 | 0.065626 |
| Agosto | 1977 | 0.064482 |
| Julio | 1977 | 0.063186 |
| Junio | 1977 | 0.062479 |
| Mayo | 1977 | 0.061723 |
| Abril | 1977 | 0.061185 |
| Marzo | 1977 | 0.060274 |
| Febrero | 1977 | 0.059241 |
| Enero | 1977 | 0.057961 |
| Diciembre | 1976 | 0.056171 |
| Noviembre | 1976 | 0.054797 |
| Octubre | 1976 | 0.052428 |
| Septiembre | 1976 | 0.049633 |
| Agosto | 1976 | 0.047996 |
| Julio | 1976 | 0.047542 |
| Junio | 1976 | 0.047143 |
| Mayo | 1976 | 0.046954 |
| Abril | 1976 | 0.046627 |
| Marzo | 1976 | 0.046303 |
| Febrero | 1976 | 0.045854 |
| Enero | 1976 | 0.045012 |
| Diciembre | 1975 | 0.044159 |
| Noviembre | 1975 | 0.043802 |
| Octubre | 1975 | 0.043497 |
| Septiembre | 1975 | 0.043275 |
| Agosto | 1975 | 0.042962 |
| Julio | 1975 | 0.042594 |
| Junio | 1975 | 0.042256 |
| Mayo | 1975 | 0.041549 |
| Abril | 1975 | 0.041001 |
| Marzo | 1975 | 0.040657 |
| Febrero | 1975 | 0.040402 |
| Enero | 1975 | 0.040181 |
| Diciembre | 1974 | 0.039674 |
| Noviembre | 1974 | 0.039366 |
| Octubre | 1974 | 0.038303 |
| Septiembre | 1974 | 0.037557 |
| Agosto | 1974 | 0.037136 |
| Julio | 1974 | 0.036748 |
| Junio | 1974 | 0.036225 |
| Mayo | 1974 | 0.03587 |
| Abril | 1974 | 0.03559 |
| Marzo | 1974 | 0.035114 |
| Febrero | 1974 | 0.034845 |
| Enero | 1974 | 0.034075 |
| Diciembre | 1973 | 0.032898 |
| Noviembre | 1973 | 0.031668 |
| Octubre | 1973 | 0.031283 |
| Septiembre | 1973 | 0.030886 |
| Agosto | 1973 | 0.030169 |
| Julio | 1973 | 0.029692 |
| Junio | 1973 | 0.02895 |
| Mayo | 1973 | 0.028714 |
| Abril | 1973 | 0.028412 |
| Marzo | 1973 | 0.027969 |
| Febrero | 1973 | 0.027725 |
| Enero | 1973 | 0.027498 |
| Diciembre | 1972 | 0.027105 |
| Noviembre | 1972 | 0.027013 |
| Octubre | 1972 | 0.026839 |
| Septiembre | 1972 | 0.02682 |
| Agosto | 1972 | 0.026698 |
| Julio | 1972 | 0.026523 |
| Junio | 1972 | 0.026423 |
| Mayo | 1972 | 0.026229 |
| Abril | 1972 | 0.026177 |
| Marzo | 1972 | 0.026013 |
| Febrero | 1972 | 0.025872 |
| Enero | 1972 | 0.025792 |
| Diciembre | 1971 | 0.025678 |
| Noviembre | 1971 | 0.025556 |
| Octubre | 1971 | 0.025515 |
| Septiembre | 1971 | 0.02549 |
| Agosto | 1971 | 0.025407 |
| Julio | 1971 | 0.025177 |
| Junio | 1971 | 0.025196 |
| Mayo | 1971 | 0.025083 |
| Abril | 1971 | 0.02503 |
| Marzo | 1971 | 0.024902 |
| Febrero | 1971 | 0.024808 |
| Enero | 1971 | 0.024706 |
| Diciembre | 1970 | 0.024465 |
| Noviembre | 1970 | 0.02426 |
| Octubre | 1970 | 0.02413 |
| Septiembre | 1970 | 0.024121 |
| Agosto | 1970 | 0.024063 |
| Julio | 1970 | 0.023952 |
| Junio | 1970 | 0.023836 |
| Mayo | 1970 | 0.023692 |
| Abril | 1970 | 0.023642 |
| Marzo | 1970 | 0.023612 |
| Febrero | 1970 | 0.023542 |
| Enero | 1970 | 0.023545 |
| Diciembre | 1969 | 0.023368 |
| Noviembre | 1969 | 0.023193 |
| Octubre | 1969 | 0.02319 |
| Septiembre | 1969 | 0.022949 |
| Agosto | 1969 | 0.022736 |
| Julio | 1969 | 0.022711 |
| Junio | 1969 | 0.022625 |
| Mayo | 1969 | 0.022545 |
| Abril | 1969 | 0.022545 |
| Marzo | 1969 | 0.022484 |
| Febrero | 1969 | 0.022462 |
| Enero | 1969 | 0.022381 |
| Diciembre | 1968 | 0.022283 |
| Noviembre | 1968 | 0.022325 |
| Octubre | 1968 | 0.022283 |
| Septiembre | 1968 | 0.022353 |
| Agosto | 1968 | 0.022283 |
| Julio | 1968 | 0.022172 |
| Junio | 1968 | 0.022228 |
| Mayo | 1968 | 0.022408 |
| Abril | 1968 | 0.022242 |
| Marzo | 1968 | 0.022076 |
| Febrero | 1968 | 0.021895 |
| Enero | 1968 | 0.021895 |
| Diciembre | 1967 | 0.021755 |
| Noviembre | 1967 | 0.021878 |
| Octubre | 1967 | 0.02192 |
| Septiembre | 1967 | 0.021851 |
| Agosto | 1967 | 0.021768 |
| Julio | 1967 | 0.021685 |
| Junio | 1967 | 0.021533 |
| Mayo | 1967 | 0.021644 |
| Abril | 1967 | 0.021783 |
| Marzo | 1967 | 0.021782 |
| Febrero | 1967 | 0.02174 |
| Enero | 1967 | 0.021602 |
| Diciembre | 1966 | 0.021448 |
| Noviembre | 1966 | 0.021434 |
| Octubre | 1966 | 0.021406 |
| Septiembre | 1966 | 0.021336 |
| Agosto | 1966 | 0.021336 |
| Julio | 1966 | 0.021212 |
| Junio | 1966 | 0.021074 |
| Mayo | 1966 | 0.02099 |
| Abril | 1966 | 0.020935 |
| Marzo | 1966 | 0.020811 |
| Febrero | 1966 | 0.020935 |
| Enero | 1966 | 0.020949 |
| Diciembre | 1965 | 0.020909 |
| Noviembre | 1965 | 0.020909 |
| Octubre | 1965 | 0.020978 |
| Septiembre | 1965 | 0.020993 |
| Agosto | 1965 | 0.020909 |
| Julio | 1965 | 0.020965 |
| Junio | 1965 | 0.021062 |
| Mayo | 1965 | 0.021034 |
| Abril | 1965 | 0.02102 |
| Marzo | 1965 | 0.020896 |
| Febrero | 1965 | 0.020827 |
| Enero | 1965 | 0.020743 |
| Diciembre | 1964 | 0.020775 |
| Noviembre | 1964 | 0.020734 |
| Octubre | 1964 | 0.020526 |
| Septiembre | 1964 | 0.020554 |
| Agosto | 1964 | 0.020845 |
| Julio | 1964 | 0.02065 |
| Junio | 1964 | 0.020457 |
| Mayo | 1964 | 0.020444 |
| Abril | 1964 | 0.020388 |
| Marzo | 1964 | 0.020277 |
| Febrero | 1964 | 0.020319 |
| Enero | 1964 | 0.019945 |
| Diciembre | 1963 | 0.01971 |
| Noviembre | 1963 | 0.019572 |
| Octubre | 1963 | 0.019586 |
| Septiembre | 1963 | 0.019655 |
| Agosto | 1963 | 0.019668 |
| Julio | 1963 | 0.019738 |
| Junio | 1963 | 0.019682 |
| Mayo | 1963 | 0.019766 |
| Abril | 1963 | 0.01971 |
| Marzo | 1963 | 0.019682 |
| Febrero | 1963 | 0.019682 |
| Enero | 1963 | 0.019599 |
| Diciembre | 1962 | 0.01967 |
| Noviembre | 1962 | 0.019753 |
| Octubre | 1962 | 0.019753 |
| Septiembre | 1962 | 0.019836 |
| Agosto | 1962 | 0.01974 |
| Julio | 1962 | 0.019698 |
| Junio | 1962 | 0.019586 |
| Mayo | 1962 | 0.019559 |
| Abril | 1962 | 0.019586 |
| Marzo | 1962 | 0.019434 |
| Febrero | 1962 | 0.01924 |
| Enero | 1962 | 0.019129 |
| Diciembre | 1961 | 0.019074 |
| Noviembre | 1961 | 0.019061 |
| Octubre | 1961 | 0.018992 |
| Septiembre | 1961 | 0.018978 |
| Agosto | 1961 | 0.019033 |
| Julio | 1961 | 0.019254 |
| Junio | 1961 | 0.019309 |
| Mayo | 1961 | 0.019296 |
| Abril | 1961 | 0.019296 |
| Marzo | 1961 | 0.019171 |
| Febrero | 1961 | 0.019213 |
| Enero | 1961 | 0.019268 |
| Diciembre | 1960 | 0.019137 |
| Noviembre | 1960 | 0.019054 |
| Octubre | 1960 | 0.019123 |
| Septiembre | 1960 | 0.019344 |
| Agosto | 1960 | 0.019248 |
| Julio | 1960 | 0.019179 |
| Junio | 1960 | 0.019041 |
| Mayo | 1960 | 0.019054 |
| Abril | 1960 | 0.019123 |
| Marzo | 1960 | 0.018737 |
| Febrero | 1960 | 0.018296 |
| Enero | 1960 | 0.018282 |
| Diciembre | 1959 | 0.018254 |
| Noviembre | 1959 | 0.018199 |
| Octubre | 1959 | 0.01806 |
| Septiembre | 1959 | 0.017908 |
| Agosto | 1959 | 0.018199 |
| Julio | 1959 | 0.018129 |
| Junio | 1959 | 0.018171 |
| Mayo | 1959 | 0.018129 |
| Abril | 1959 | 0.018296 |
| Marzo | 1959 | 0.018296 |
| Febrero | 1959 | 0.018199 |
| Enero | 1959 | 0.018212 |
| Diciembre | 1958 | 0.018262 |
| Noviembre | 1958 | 0.018124 |
| Octubre | 1958 | 0.01786 |
| Septiembre | 1958 | 0.017721 |
| Agosto | 1958 | 0.017971 |
| Julio | 1958 | 0.018054 |
| Junio | 1958 | 0.018095 |
| Mayo | 1958 | 0.018164 |
| Abril | 1958 | 0.018025 |
| Marzo | 1958 | 0.017846 |
| Febrero | 1958 | 0.017734 |
| Enero | 1958 | 0.01779 |
| Diciembre | 1957 | 0.017576 |
| Noviembre | 1957 | 0.017547 |
| Octubre | 1957 | 0.017562 |
| Septiembre | 1957 | 0.017547 |
| Agosto | 1957 | 0.017672 |
| Julio | 1957 | 0.017381 |
| Junio | 1957 | 0.017145 |
| Mayo | 1957 | 0.017173 |
| Abril | 1957 | 0.016992 |
| Marzo | 1957 | 0.016743 |
| Febrero | 1957 | 0.016645 |
| Enero | 1957 | 0.016631 |
| Diciembre | 1956 | 0.016491 |
| Noviembre | 1956 | 0.016366 |
| Octubre | 1956 | 0.016228 |
| Septiembre | 1956 | 0.016339 |
| Agosto | 1956 | 0.016339 |
| Julio | 1956 | 0.016298 |
| Junio | 1956 | 0.016505 |
| Mayo | 1956 | 0.016644 |
| Abril | 1956 | 0.016755 |
| Marzo | 1956 | 0.016658 |
| Febrero | 1956 | 0.016672 |
| Enero | 1956 | 0.016519 |
| Diciembre | 1955 | 0.016396 |
| Noviembre | 1955 | 0.016437 |
| Octubre | 1955 | 0.016187 |
| Septiembre | 1955 | 0.016022 |
| Agosto | 1955 | 0.016022 |
| Julio | 1955 | 0.015856 |
| Junio | 1955 | 0.015676 |
| Mayo | 1955 | 0.015579 |
| Abril | 1955 | 0.015606 |
| Marzo | 1955 | 0.01544 |
| Febrero | 1955 | 0.015134 |
| Enero | 1955 | 0.014982 |
| Diciembre | 1954 | 0.014982 |
| Noviembre | 1954 | 0.0148 |
| Octubre | 1954 | 0.014536 |
| Septiembre | 1954 | 0.014203 |
| Agosto | 1954 | 0.014244 |
| Julio | 1954 | 0.014133 |
| Junio | 1954 | 0.014119 |
| Mayo | 1954 | 0.013939 |
| Abril | 1954 | 0.0133 |
| Marzo | 1954 | 0.012952 |
| Febrero | 1954 | 0.012828 |
| Enero | 1954 | 0.012786 |
| Diciembre | 1953 | 0.012874 |
| Noviembre | 1953 | 0.012874 |
| Octubre | 1953 | 0.013056 |
| Septiembre | 1953 | 0.012875 |
| Agosto | 1953 | 0.012778 |
| Julio | 1953 | 0.01282 |
| Junio | 1953 | 0.012653 |
| Mayo | 1953 | 0.012708 |
| Abril | 1953 | 0.012528 |
| Marzo | 1953 | 0.012486 |
| Febrero | 1953 | 0.012417 |
| Enero | 1953 | 0.012514 |
| Diciembre | 1952 | 0.012611 |
| Noviembre | 1952 | 0.01268 |
| Octubre | 1952 | 0.012736 |
| Septiembre | 1952 | 0.012625 |
| Agosto | 1952 | 0.012887 |
| Julio | 1952 | 0.012887 |
| Junio | 1952 | 0.013067 |
| Mayo | 1952 | 0.013067 |
| Abril | 1952 | 0.013108 |
| Marzo | 1952 | 0.013012 |
| Febrero | 1952 | 0.012887 |
| Enero | 1952 | 0.012956 |
| Diciembre | 1951 | 0.012894 |
| Noviembre | 1951 | 0.012936 |
| Octubre | 1951 | 0.012674 |
| Septiembre | 1951 | 0.012619 |
| Agosto | 1951 | 0.012467 |
| Julio | 1951 | 0.012715 |
| Junio | 1951 | 0.012936 |
| Mayo | 1951 | 0.012728 |
| Abril | 1951 | 0.012436 |
| Marzo | 1951 | 0.012131 |
| Febrero | 1951 | 0.01159 |
| Enero | 1951 | 0.011132 |
| Diciembre | 1950 | 0.010905 |
| Noviembre | 1950 | 0.010793 |
| Octubre | 1950 | 0.010612 |
| Septiembre | 1950 | 0.010361 |
| Agosto | 1950 | 0.010056 |
| Julio | 1950 | 0.0098895 |
| Junio | 1950 | 0.0098203 |
| Mayo | 1950 | 0.0098895 |
| Abril | 1950 | 0.0099032 |
| Marzo | 1950 | 0.0098066 |
| Febrero | 1950 | 0.0093911 |
| Enero | 1950 | 0.00928 |
|
ContaMex.com es una unidad de negocio de QuimiNet, S.A. de C.V. Oficina Matriz México: Medellín #150-2B, Col. Roma. 06700 México D.F. Tel. 52 (55) 5564-4472. Copyright © 2000 - 2006 Políticas de uso |